无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用)
GB/T 8163、GB/T 3087、GB/T 5310
GB/T 8163 流体管、GB/T 3087 锅炉管,整根无焊缝,承压稳定,Φ6–Φ1020 全规格现货。
4,280元/吨起
查看详情
按执行标准(GB/T 8163、GB/T 3091、GB/T 3274)与使用工况分类,全部规格现货可查、可切、可加工。找不到的规格,发送需求 2 小时给答复。
共 8 个规格,按外径分组;点击产品名查看详情与加工能力。
| 产品 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论米重 (kg/m) | 参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用) | Φ57 | 3.5 | 4.62 | 4,380 | 询价 |
| 无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用) | Φ89 | 4.0 | 8.38 | 4,350 | 询价 |
| 无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用) | Φ108 | 4.5 | 11.49 | 4,320 | 询价 |
| 无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用) | Φ159 | 6.0 | 22.64 | 4,320 | 询价 |
| 产品 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论米重 (kg/m) | 参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用) | Φ219 | 6.0 | 31.52 | 4,280 | 询价 |
| 无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用) | Φ273 | 8.0 | 52.28 | 4,350 | 询价 |
| 无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用) | Φ325 | 8.0 | 62.54 | 4,460 | 询价 |
| 产品 | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 理论米重 (kg/m) | 参考价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管(GB/T 8163 流体输送用) | Φ426 | 12.0 | 122.51 | 4,780 | 询价 |
Φ6–Φ2540、壁厚 0.5–60mm、20 余种材质,我们把库存和可定轧范围直接发给你。
业务经理 2 小时内回电,工作时间内 12 秒接通