价格含税、不含运费与加工费;实际以过磅重量结算。
| 品类 | 规格 | 材质 / 标准 | 今日价(元/吨) | 较昨日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | Φ57×3.5 | 20# | 4,380 | ↑20 | 询价 |
| 无缝钢管 | Φ219×6 | Q355B | 4,750 | — | 询价 |
| 直缝焊管 | Φ114×4.0 | Q235B | 3,980 | ↓30 | 询价 |
| 热镀锌钢管 | DN100 | Q235B | 5,260 | ↑50 | 询价 |
| 圆钢 | Φ40 | 45# | 4,120 | — | 询价 |
| 热轧钢板 | 10mm | Q235B | 3,860 | ↑10 | 询价 |
以上价格为山东聊城库提含税参考价,不含运费与加工费。钢材价格随钢坯与期货盘面每日波动,实际成交以当日正式报价单为准。
钢管单价 = 钢坯/带钢基价 + 轧制加工费 + 锌层或热处理加价 + 运输。壁厚越厚、口径越大、材质等级越高,每吨加价越多。
含理论重量、单价、运费与交期