
42CrMo钢属于超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧性良好。该钢适宜制造要求一定强度和韧性的大、中型塑料模具。
强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。
用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、压力容器齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具,并且可以用于折弯机的模具等。
42crmo厚壁无缝钢管钢材密度是多少
42crmo钢材密度约为7.85g/平方厘米
化学成份:
碳 C :0.38~0.45%
硅 Si:0.17~0.37%
锰 Mn:0.50~0.80%
硫 S :允许残余含量≤0.035%
磷 P :允许残余含量≤0.035%
铬 Cr:0.90~1.20%
镍 Ni:允许残余含量≤0.030%
铜 Cu:允许残余含量≤0.030%
钼 Mo:0.15~0.25%
42crmo厚壁无缝钢管铬钼合金硬度是多少
42CrMo是调质状态下使用,860 °C油淬+680 °C(空冷)回火,硬度HRC20~22 (HB196~HB235)(HRC20说法不准,低于HRC22时应用HB)。回火温度可从200 °C~680 °C调整。在200 °C时,HRC50~55;500 °C回火,硬度HRC40左右。
42crmo厚壁无缝钢管厂家推荐
山东佑为无缝钢管厂专业产销42crmo厚壁无缝钢管
42crmo厚壁无缝钢管现货规格表
无缝钢管 | 规格 | 无缝钢管 | 规格 | 规格 | |
83×4-5 | 102×25-26 | 127×30-32 | 146×18-20 | 159×26-28 | |
83×6-7 | 102×28-30 | 127×34-35 | 146×22-24 | 159×30-32 | |
83×8-10 | 102×32 | 133×4-4.5 | 146×25-26 | 159×34-35 | |
83×12-14 | 108×4-4.5 | 133×5-6 | 146×28-30 | 159×36-38 | |
83×16-18 | 108×5-6 | 133×8-10 | 146×32-34 | 159×40-42 | |
83×20-22 | 108×8-10 | 133×12-14 | 146×35-36 | 159×44-45 | |
83×24 | 108×12-14 | 133×16-18 | 146×38-40 | 159×46 | |
89×-4.5 | 108×16-18 | 133×20-22 | 146×42-44 | 168×4-4.5 | |
89×5-6 | 108×20-22 | 133×24-26 | 146×45-46 | 168×5-6 | |
89×8-10 | 108×24-25 | 133×28-30 | 152×4-4.5 | 168×7-8 | |
89×12-14 | 108×26-28 | 133×32-34 | 152×5-6 | 168×10-12 | |
89×16-18 | 108×30-32 | 133×35-36 | 152×8-10 | 168×14-16 | |
89×20-22 | 108×35 | 140×4-4.5 | 152×12-14 | 168×18-20 | |
89×24-25 | 121×4-5 | 140×5-6 | 152×16-18 | 168×22-24 | |
89×26 | 121×6-8 | 140×8-10 | 152×20-22 | 168×26-28 | |
95×5-6 | 121×10-12 | 140×12-14 | 152×24-26 | 168×30-32 | |
95×7-8 | 121×14-16 | 140×16-18 | 152×28-30 | 168×34-35 | |
95×10-12 | 121×18-20 | 140×20-22 | 152×32-34 | 168×36-38 | |
95×14-16 | 121×22-24 | 140×24-26 | 152×35-36 | 168×40-42 | |
95×18-20 | 121×26-28 | 140×28-30 | 152×38-40 | 168×44-45 | |
95×22-24 | 121×30-32 | 140×32-34 | 152×42-44 | 168×46-48 | |
95×25-26 | 121×34-35 | 140×35-36 | 152×45-46 | 168×50-52 | |
102×4-4.5 | 127×4-5 | 140×38-40 | 159×4-4.5 | 180×6-7 | |
102×5-6 | 127×6-8 | 140×42-45 | 159×5-6 | 180×8-9 | |
102×7-8 | 127×10-12 | 140×46 | 159×8-10 | 180×10-12 | |
102×10-12 | 127×14-16 | 146×4-5 | 159×12-14 | 180×14-16 | |
102×14-16 | 127×18-20 | 146×6-8 | 159×16-18 | 180×18-20 | |
102×18-20 | 127×22-24 | 146×10-12 | 159×20-22 | 180×22-24 | |
102×22-24 | 127×26-28 | 146×14-16 | 159×24-25 | 180×26-28 | |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
180×30-32 | 203×38-40 | 245×35-36 | 325×18-20 | 355×45-50 | 406×9-10 |
180×34-35 | 203×42-44 | 245×38-40 | 325×22-24 | 377×9-10 | 406×11-12 |
180×36-38 | 203×45-46 | 245×45-50 | 325×25-26 | 377×11-12 | 406×14-16 |
180×40-42 | 203×48-50 | 245×55 | 325×28-30 | 377×14-15 | 406×18-20 |
180×44-45 | 203×55 | 273×7-8 | 325×32-34 | 377×16-18 | 406×25-30 |
180×46-48 | 219×6-7 | 273×9-10 | 325×35-36 | 377×20-22 | 406×35-40 |
180×50-52 | 219×8-9 | 273×12-14 | 325×38-40 | 377×24-25 | 406×45-50 |
194×6-7 | 219×10-12 | 273×15-16 | 325×42-45 | 377×26-28 | 406×55-60 |
194×8-10 | 219×14-16 | 273×18-20 | 325×48-50 | 377×30-32 | 426×70-85 |
194×12-14 | 219×18-20 | 273×22-24 | 325×55-60 | 377×34-35 | 426×9-10 |
194×16-18 | 219×22-24 | 273×25-26 | 351×8-9 | 377×36-38 | 426×11-12 |
194×20-22 | 219×25-26 | 273×28-30 | 351×10-11 | 377×40-42 | 426×14-16 |
194×24-26 | 219×28-30 | 273×32-35 | 351×12-14 | 377×48-50 | 426×18-20 |
194×28-30 | 219×32-34 | 273×38-40 | 351×16-18 | 377×55-60 | 426×22-24 |
194×32-34 | 219×35-36 | 273×45-48 | 351×20-22 | 402×9-10 | 426×26-28 |
194×36-38 | 219×38-40 | 273×50-55 | 351×24-25 | 402×11-12 | 426×30-32 |
194×40-42 | 219×42-44 | 299×9-10 | 351×26-28 | 402×14-16 | 426×34-35 |
194×44-45 | 219×45-48 | 299×12-14 | 351×30-32 | 402×18-20 | 426×36-38 |
194×46-48 | 219×50-52 | 299×16-18 | 351×34-35 | 402×22-24 | 426×40-42 |
194×50-52 | 219×50 | 299×20-22 | 351×38-40 | 402×25-26 | 426×45-48 |
203×6-7 | 245×7 | 299×24-25 | 351×42-45 | 402×28-30 | 426×50-55 |
203×8-9 | 245×8-9 | 299×26-28 | 351×48-50 | 402×32-34 | 426×60-65 |
203×10-12 | 245×10-12 | 299×30-32 | 351×55-60 | 402×35-36 | 426×70-80 |
203×14-16 | 245×14-16 | 299×34-35 | 355×8-9 | 402×38-40 | 426×100 |
203×18-20 | 245×18-20 | 299×40-45 | 355×10-11 | 402×42-44 | 450×8-9 |
203×22-24 | 245×22-24 | 299×50-55 | 355×12-14 | 402×45-48 | 450×10-11 |
203×26-28 | 245×25-26 | 325×8-9 | 355×18-20 | 402×50-55 | 450×12-14 |
203×30-32 | 245×28-30 | 325×10-12 | 355×25-30 | 402×58-60 | 450×16-18 |
203×34-36 | 245×32-34 | 325×14-16 | 355×35-40 | 402×65 | 450×20-22 |
[…] 20#厚壁无缝钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成,轧制20#厚壁无缝钢管的原料是圆管坯,。圆管胚要经过切割机的切割加工成长度约为1米的坯料,并经传送带送到熔炉内加热。钢坯被送入熔炉内加热,温度大约为1200摄氏度。 […]
[…] 大口径42crmo无缝管的用途:用于桥梁的专用钢种为“42crmo”,汽车大梁的专用钢种为“42CrMo”,压力容器的专用钢种为“42Crmo”。 此类钢是依靠调整含碳(C)量来改善钢的力学性能,因此,根据含碳量的高低,此类钢又可分为: 低碳钢–含碳量一般小于0.25%,如10、20钢等; 中碳钢–含碳量一般在0.25~0.60%之间,如35、45钢等; 高碳钢–含碳量一般大于0.60%。大口径42crmo无缝管一般不用于制造钢管。 […]